- Sem revestimento
REF | Largura (mm) | Comprimento da fita na caixa (m) | Tensão mínima de ruptura Kgf | Tensão mínima de ruptura Lbs | Tensão mínima de ruptura N |
FA4,6FITA | 4,6 | 50 | 100 | 220 | 980 |
FAL7,9FITA | 7,9 | 50 | 225 | 496 | 2206 |
FALL12,7FITA | 12,7 | 50 | 300 | 661 | 2946 |
- Com revestimento em poliéster
REF | Largura (mm) | Comprimento da fita na caixa (m) | Tensão mínima de ruptura Kgf | Tensão mínima de ruptura Lbs | Tensão mínima de ruptura N |
FARP4,6FITA | 4,6 | 50 | 100 | 220 | 980 |
FALRP7,9FITA | 7,9 | 50 | 225 | 496 | 2206 |
FALLRP12,7FITA | 12,7 | 50 | 300 | 661 | 2946 |
- Fechos
REF | Fecho para fita -largura (mm) | Quantidade na caixa (peças) |
FA4,6FECHOA6100 | 4,6 | 100 |
FAL7,9FECHOA6050 | 7,9 | 50 |
FALL12,7FECHOA6025 | 12,7 | 25 |