Productos | Abrazaderas especiales | Precinto con plug de fijación
La FRONTEC produce vários nodelos de precintos com el plug de fijación incorporado em la pieza.
REF | Largo del cuerpo (mm) |
Largo del do plug (mm) | Ancho (mm) | ø máx del amarre (mm) | Tensión mínima de ruptura (Kgf) |
Tensión mínima de ruptura (Lbs) |
Tensión mínima de ruptura (N) |
ø del agujero de la chapa (mm) | Espessor de la chapa (mm) | Compre Online |
F58023 | 198 | 7 | 4,8 | 51 | 22,7 | 50 | 225 | ø 5 mm o agujero roscado M6 | 0,7 a 3 | |
F68023 | 198 | 9,3 | 4,8 | 51 | 22,7 | 50 | 225 | ø 6,3 a 7 mm o agujero roscado M8 | 0,7 a 2,5 | Compre aqui |
F6L8023 | 198 | 15 | 4,8 | 51 | 22,7 | 50 | 225 | ø 6,3 a 7 mm o agujero roscado M8 | 0,7 a 7 | Compre aqui |
F88023 | 198 | 17,5 | 4,8 | 51 | 22,7 | 50 | 225 | ø 8 +/- 0,25 mm o agujero roscado M10 | 0,7 a 7 | Compre aqui |
FOB8023 | 198 | 11,1 | 4,8 | 51 | 22,7 | 50 | 225 | 6,2 x 12,2 mm | 0,7 a 6 | |
F6I8023 | 198 | 9,3 | 4,8 | 51 | 22,7 | 50 | 225 | ø 6,7 a 7 mm o agujero roscado M8 | 0,7 a 2,5 | Compre aqui |
El plug es construído con una tecnologia que posibilita la aplicación del producto con baja fuerza de inserción y elevada fuerza de extracción, premitiendo aumento de calidad y de productividad en la fijación de chicotes electricos o de otros componentes.